자수정Q 선경 원경 편길이 접은길이 마디수 자중 소비자가
m/m m/m m cm pcs g (원)
16 0.9 18 2.88 88 4 60 83,000
18 0.9 21 3.24 88 5 82 96,000
20 0.9 21 3.60 88 5 91 108,000
22 0.9 21 3.96 88 6 119 121,000
24 0.9 21 4.32 88 6 127 136,000
26 0.8 21 4.68 88 7 109 152,000
28 0.8 21 5.04 88 7 116 165,000
30 0.8 21 5.40 88 8 137 180,000
32 0.8 21 5.76 88 8 143 193,000
34 0.8 23 6.12 88 9 179 212,000
36 0.8 23 6.48 88 9 186 228,000
38 0.8 23 6.84 88 10 220 252,000
40 0.8 23 7.20 88 10 229 273,000
42 0.8 25 7.56 88 11 274 293000
44 0.8 25 7.92 88 11 289 315,000
46 0.8 27 8.28 88 12 350 337,000
48 0.8 27 8.64 88 12 360 357,000
stainless(pack) 줌주걱            
2절 9.0 14 1.5 85 2 160 39,000
3절 9.0 17 2.2 85 3 240 54,000
4절 9.0 20 2.8 85 4 310 73,000
5절 9.0 24 3.5 85 5 420 91,000
  받침대의 자중은 스텐파이프와 관련해 오차가 있으므로 평균 자중입니다.