자수정드림 선경 원경 편길이 접은길이 마디수 자중 소비자가
m/m m/m m cm pcs g (원)
13 0.8 17 2.30 80 4 37 63,000
17 0.8 17 3.00 80 5 47 85,000
19사잇대(S) 0.8 18 3.32 80 6 57 95,000
21 0.8 18 3.65 80 6 61 105,000
23사잇대(S) 0.8 18 4.00 80 7 78 114,000
25 0.8 18 4.35 80 7 82 125,000
27사잇대(S) 0.8 21 4.67 80 8 109 138,000
29 0.8 21 5.00 80 8 111 143,000
30사잇대(S) 0.8 21 5.35 80 9 135 158,000
32 0.8 21 5.70 80 9 138 169,000
34사잇대(S) 0.8 24 6.05 80 10 175 187,000
36 0.8 24 6.40 80 10 178 198,000
38사잇대(S) 0.8 24 6.75 80 11 213 217,000
40 0.8 24 7.10 80 11 217 231,000
42사잇대(S) 0.8 27 7.42 80 12   247,000
44 0.8 27 7.75 80 12 260 267,000
47 0.8 27 8.44 80 13 329 299,000
51 0.8 29 9.13 80 14 389 334,000
stainless(pack) 줌주걱            
2절 9.0 13 1.5 85 2 170 39,000
3절 9.0 16 2.2 85 3 250 49,000
4절 9.0 19 2.8 85 4 340 66,000
5절 9.0 22 3.5 85 5 450 84,000
5절H 12.0 27 3.5 85 5 490 94,000
  받침대의 자중은 스텐파이프와 관련해 오차가 있으므로 평균 자중입니다.
5H의 경우 파이프의 소재는 알미늄 소재 입니다.